Description: Planfeststellungsverfahren zum Neubau und Betrieb der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Punkt (Pkt.) Metternich – Niederstedem (Bauleitnummer [Bl.] 4225) im Abschnitt Pkt. Pillig – Umspannanlage Wengerohr sowie zur Änderung der 220-kV-Höchstspannungsfreileitung Niederstedem – Neuwied (Bl. 2409) im Abschnitt Pkt. Pillig – Pkt. Melchhof durch Umstellung auf 110-kV-Betrieb sowie zur Anpassung zu- und abgehender Hochspannungsfreileitungen und Bahnstromleitungen. Die Amprion GmbH, Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund, hat für oben genanntes Vorhaben die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt. Neben der Amprion GmbH sind die DB Energie GmbH, Pfarrer-Perabo-Platz 2, 60326 Frankfurt am Main, und die Westnetz GmbH, Florianstraße 15-21, 44139 Dortmund, Trägerinnen des Vorhabens. Zuständige Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde ist die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Zentralreferat Gewerbeaufsicht, Stresemannstraße 3-5, 56068 Koblenz. Über die Zulässigkeit des Vorhabens wird in Form eines Planfeststellungsbeschlusses entschieden. Das Vorhaben umfasst insbesondere folgende Maßnahmen: a) Neubau und Betrieb der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Metternich – Niederstedem (Bl. 4225) im Abschnitt von Mast Nr. 57 der Bl. 4225 (Pkt. Pillig) bis Mast Nr. 111 der Bl. 2409; Anfangspunkt ist Flurstück Nr. 3/2, Flur 22, Gemarkung Pillig; Endpunkt ist Flurstück Nr. 3/1, Flur 23, Gemarkung Altrich; Länge ca. 47 km, b) Änderung der 220-kV-Höchstspannungsfreileitung Niederstedem – Neuwied (Bl. 2409) im Abschnitt von Mast Nr. 334 (Pkt. Pillig) bis Mast Nr. 245 (Pkt. Melchhof) durch Umstellung auf 110-kV-Betrieb sowie durch abschnittsweise Nutzung als 110-kV-Bahnstromleitung; Anfangspunkt ist Flurstück Nr. 46/2, Flur 11, Gemarkung Pillig; Endpunkt ist Flurstück Nr. 1, Flur 10, Gemarkung Bengel; Länge ca. 36,7 km, c) Neubau und Betrieb der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Anschluss Wengerohr (Bl. 4235); Anfangspunkt ist Flurstück Nr. 64, Flur 54, Gemarkung Wittlich; Endpunkt ist Flurstück Nr. 52/1, Flur 54, Gemarkung Wittlich; Länge ca. 0,9 km, d) Neubau und Betrieb der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Wengerohr – Spangdahlem (Bl. 0785) im Abschnitt zwischen dem Masten Nr. 1 der Bl. 4235 und dem Portal P001 der Umspannanlage Wengerohr; Anfangspunkt ist Flurstück Nr. 52/1, Flur 54, Gemarkung Wittlich; Endpunkt ist Flurstück Nr. 8, Flur 13, Gemarkung Wengerohr; Länge ca. 0,3 km, e) Neubau und Betrieb der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Wengerohr – Morbach (Bl. 0748) im Abschnitt zwischen dem Portal P001 der Umspannanlage Wengerohr und dem Masten Nr. 111 der Bl. 2409; Anfangspunkt ist Flurstück Nr. 8, Flur 13, Gemarkung Wengerohr; Endpunkt ist Flurstück Nr. 3/1, Flur 23, Gemarkung Altrich; Länge ca. 1,1 km, f) Änderung und Betrieb der 110-kV-Bahnstromleitungen Bengel – Koblenz (Bahnstromleitung [BL] 596) sowie Bengel – Karthaus (BL 498) durch Errichtung des Kreuzungsmastes Nr. 1N auf Flurstück Nr. 224, Flur 10, Gemarkung Bengel, g) Neubau und Betrieb der 110-kV-Bahnstromleitung Bengel – Koblenz (BL 596) im Abschnitt vom geplanten Masten Nr. 6N der BL 596 bis zum Masten Nr. 245 der Bl. 2409; Anfangspunkt ist Flurstück Nr. 119, Flur 10, Gemarkung Bengel, Endpunkt ist Flurstück Nr. 1, Flur 10, Gemarkung Bengel; Länge ca. 0,5 km, h) Änderung und Betrieb der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Pillig – Maifeld (Bl. 1151) im Abschnitt zwischen Mast Nr. 1 der Bl. 1151 und Mast Nr. 334 der Bl. 0770; Anfangspunkt sind die Flurstücke Nr. 11/3 und Nr. 12/3, Flur 22, Gemarkung Pillig; Endpunkt ist Flurstück Nr. 46/2, Flur 22, Gemarkung Pillig; Länge ca. 0,3 km, i) Änderung und Betrieb der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluss Müden (Bl. 0771) im Abschnitt zwischen Mast Nr. 26 der Bl. 0771 und Mast Nr. 329 der Bl. 2409; Anfangspunkt ist Flurstück Nr. 94, Flur 3, Gemarkung Möntenich; Endpunkt ist Flurstück Nr. 12, Flur 3, Gemarkung Möntenich; Länge ca. 0,3 km j) Änderung und Betrieb der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Anschluss Fankel (Bl. 0783) im Abschnitt zwischen Mast Nr. 37 der Bl. 0783 und Mast Nr. 275A der Bl. 2409; Anfangspunkt ist Flurstück Nr. 11, Flur 2, Gemarkung Dohr; Endpunkt ist Flurstück Nr. 34, Flur 5, Gemarkung Dohr; Länge ca. 0,7 km, k) Änderung und Betrieb der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Pkt. Bengel – Pünderich (Bl. 1024) im Abschnitt zwischen Mast Nr. 1 der Bl. 1024 und dem geplanten Masten Nr. 139 der Bl. 4225; Anfangs- und Endpunkt befinden sich auf Flurstück Nr. 1/3, Flur 4, Gemarkung Bengel; Länge ca. 0,1 km, l) Änderung und Betrieb der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Laufeld – Pkt. Lüxem (Bl. 1081) im Abschnitt zwischen Mast Nr. 37 der Bl. 1081 und dem geplanten Masten Nr. 170 der Bl. 4225; Anfangspunkt sind die Flurstücke Nr. 50 und 51, Flur 4, Gemarkung Dorf, Endpunkt ist Flurstück Nr. 53, Flur 4, Gemarkung Dorf; Länge ca. 0,1 km. Auf den Mastgestängen der Bl. 4225 sollen im zweiten Planfeststellungsabschnitt neben zwei 380-kV-Stromkreisen der Amprion GmbH je nach Unterabschnitt entweder zwei 110-kV-Bahnstromkreise (Betriebsfrequenz 16,7 Hertz) der DB Energie GmbH oder zwei 110-kV-Stromkreise der allgemeinen Energieversorgung (Betriebsfrequenz 50 Hertz) der Westnetz GmbH mitgeführt werden. Auf den Masten der Bl. 2409 werden im Abschnitt Pkt. Pillig – Pkt. Melchhof je nach Unterabschnitt ebenfalls entweder zwei 110-kV-Bahnstromkreise oder zwei 110-kV-Stromkreise der allgemeinen Energieversorgung geführt. Eine schematische Übersicht hierzu ist in Anlage 1.1 der Planunterlagen enthalten. Neben den unter den Buchstaben a) bis l) aufgeführten Planungen sind alle mit dem Vorhaben in Zusammenhang stehenden Maßnahmen, die zur Errichtung, zum Betrieb und zur Unterhaltung der Leitungen notwendig sind, Gegenstand des Antrags (z.B. die Änderung und Anbindung angrenzender Leitungen, die Sicherung und Nutzung von Zuwegungen und Arbeitsflächen, die Ausweisung von Freileitungsschutzstreifen, die Errichtung und der Betrieb notwendiger provisorischer Leitungsverbindungen und der temporäre Verbleib von Leitungen in einer technisch bedingten Zwischenausbaustufe sowie notwendige Folgemaßnahmen an anderen Anlagen [insbesondere Rückbaumaßnahmen an bestehenden Freileitungen, Rückbau von Freileitungsprovisorien, Errichtung und temporärer Betrieb von Baueinsatzkabeln, dauerhafte Anpassung von Wegeverläufen]). Betroffen sind folgende Gebietskörperschaften: Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Maifeld: Ortsgemeinde Pillig Landkreis Cochem-Zell, Verbandsgemeinde Kaisersesch: Ortsgemeinden Möntenich, Brohl, Forst, Binningen, Dünfus, Illerich, Landkern; Verbandsgemeinde Cochem: Ortsgemeinden Wirfus, Klotten, Greimersburg, Faid, Dohr, Ediger-Eller, Bremm sowie die Stadt Cochem; Verbandsgemeinde Ulmen: Ortsgemeinde Beuren Landkreis Bernkastel-Wittlich, Verbandsgemeinde Traben-Trarbach: Ortsgemeinden Bengel, Reil, Hontheim, Kinderbeuren, Bausendorf; Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues: Ortsgemeinden Zeltingen-Rachtig, Ürzig; Stadt Wittlich; Verbandsgemeinde Wittlich-Land: Ortsgemeinde Altrich
Types:
Uvp
Origin: /Land/Rheinland-Pfalz/UVP-Portal
Tags: Dortmund ? Freileitung ? Hochspannungsleitung ? Ulme ? Frankfurt am Main ? Koblenz ? Umweltverträglichkeitsprüfung ? Bahnstromleitung ? Umspannwerk ? Energieträger ? Energieversorgung ? Planfeststellungsverfahren ? Energie ? Forst ? Nutzungsänderung ? Rückbau ?
Region: Nehren
Bounding box: 6.8373° .. 7.4965° x 49.8759° .. 50.3023°
License: all-rights-reserved
Language: Deutsch
Issued: 2024-04-23
Modified: 2024-04-23
Time ranges: 2024-04-23 - 2024-04-23
190723 Hinweis der Planfeststellungsbehörde, Pillig - Wengerohr
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/190723%20Hinweis%20der%20Planfeststellungsbeh%C3%B6rde%2C%20Pillig%20-%20Wengerohr.pdf (PDF)190731 Bekanntmachungstext Auslegung - alle Kommunen, Pillig - Wengerohr
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/190731%20Bekanntmachungstext%20Auslegung%20-%20alle%20Kommunen%2C%20Pillig%20-%20Wengerohr.pdf (PDF)201026 Bekanntmachungstext Online-Konsultation, Pillig - Wengerohr
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/201026%20Bekanntmachungstext%20Online-Konsultation%2C%20Pillig%20-%20Wengerohr.pdf (PDF)210929_Planfeststellung_Bl. 4225_Abschnitt_Pillig - Wengerohr
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/210929_Planfeststellung_Bl.%204225_Abschnitt_Pillig%20-%20Wengerohr.pdf (PDF)211102_Bekanntmachungstext_Beschluss_Pillig-Wengerohr
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/211102_Bekanntmachungstext_Beschluss_Pillig-Wengerohr.pdf (PDF)Anlage 1 Erläuterungsbericht
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%201%20Erl%C3%A4uterungsbericht.pdf (PDF)Anlage 1.1 Schemaplan
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%201.1%20Schemaplan.pdf (PDF)Anlage 1.2 Bauwerksverzeichnis Bengel - Koblenz_Abschnitt A-D_190201
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%201.2%20Bauwerksverzeichnis%20Bengel%20-%20Koblenz_Abschnitt%20A-D_190201.pdf (PDF)Anlage 10.1 Erläuterungsbericht
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.1%20Erl%C3%A4uterungsbericht.pdf (PDF)Anlage 10.2 Nachweis 1 gem. 26. BImSchV
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.2%20Nachweis%201%20gem.%2026.%20BImSchV.pdf (PDF)Anlage 10.3 Nachweis 2 gem. 26. BImSchV
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.3%20Nachweis%202%20gem.%2026.%20BImSchV.pdf (PDF)Anlage 10.4 Nachweis 3 gem. 26. BImSchV
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.4%20Nachweis%203%20gem.%2026.%20BImSchV.pdf (PDF)Anlage 10.5 Nachweis 4 gem. 26. BImSchV
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.5%20Nachweis%204%20gem.%2026.%20BImSchV.pdf (PDF)Anlage 10.6 Nachweis 5 gem. 26. BImSchV
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.6%20Nachweis%205%20gem.%2026.%20BImSchV.pdf (PDF)Anlage 10.7 Nachweis 6 gem. 26. BImSchV
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.7%20Nachweis%206%20gem.%2026.%20BImSchV.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 057-067 Blatt 1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20057-067%20Blatt%201.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 066-077 Blatt 2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20066-077%20Blatt%202.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 074-084 Blatt 3
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20074-084%20Blatt%203.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 083-092 Blatt 4
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20083-092%20Blatt%204.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 091-104 Blatt 5
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20091-104%20Blatt%205.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 103-116 Blatt 6
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20103-116%20Blatt%206.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 113-127 Blatt 7
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20113-127%20Blatt%207.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 125-136 Blatt 8
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20125-136%20Blatt%208.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 136-148 Blatt 9
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20136-148%20Blatt%209.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 146-160 Blatt 10
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20146-160%20Blatt%2010.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 160-170 Blatt 11
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20160-170%20Blatt%2011.pdf (PDF)Anlage 10.8 Mast 167-178 Blatt 12
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2010.8%20Mast%20167-178%20Blatt%2012.pdf (PDF)Anlage 11
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2011.pdf (PDF)Anlage 12
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2012.pdf (PDF)Anlage 13.1 Mast 057-111 Blatt 1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.1%20Mast%20057-111%20Blatt%201.pdf (PDF)Anlage 13.1 Mast 057-111 Blatt 2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.1%20Mast%20057-111%20Blatt%202.pdf (PDF)Anlage 13.2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.2.pdf (PDF)Anlage 13.3.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.3.1.pdf (PDF)Anlage 13.4.1.1 Blatt 1.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.1.1%20Blatt%201.1.pdf (PDF)Anlage 13.4.1.2 Blatt 1.2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.1.2%20Blatt%201.2.pdf (PDF)Anlage 13.4.1.2 Blatt 1.2a
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.1.2%20Blatt%201.2a.pdf (PDF)Anlage 13.4.1.2 Blatt 2.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.1.2%20Blatt%202.1.pdf (PDF)Anlage 13.4.1.3 Blatt 2.2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.1.3%20Blatt%202.2.pdf (PDF)Anlage 13.4.1.3 Blatt 2.2a
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.1.3%20Blatt%202.2a.pdf (PDF)Anlage 13.4.1.3 Blatt 2.3a
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.1.3%20Blatt%202.3a.pdf (PDF)Anlage 13.4.2.1 Blatt 1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.2.1%20Blatt%201.pdf (PDF)Anlage 13.4.3.1 Blatt 1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.3.1%20Blatt%201.pdf (PDF)Anlage 13.4.4.1 Blatt 1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.4.1%20Blatt%201.pdf (PDF)Anlage 13.4.5.1 Blatt 1.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.5.1%20Blatt%201.1.pdf (PDF)Anlage 13.4.5.2 Blatt 1.2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.5.2%20Blatt%201.2.pdf (PDF)Anlage 13.4.5.3 Blatt 1.3
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.5.3%20Blatt%201.3.pdf (PDF)Anlage 13.4.6.1 Blatt 1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.6.1%20Blatt%201.pdf (PDF)Anlage 13.4.7.1 Blatt 1.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.7.1%20Blatt%201.1.pdf (PDF)Anlage 13.4.7.2 Blatt 1.2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.7.2%20Blatt%201.2.pdf (PDF)Anlage 13.4.7.2 Blatt 2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.7.2%20Blatt%202.pdf (PDF)Anlage 13.4.7.2 Blatt 3.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.7.2%20Blatt%203.1.pdf (PDF)Anlage 13.4.7.3 Blatt 3.2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4.7.3%20Blatt%203.2.pdf (PDF)Anlage 13.4A Mast 057-111 Blatt 1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4A%20Mast%20057-111%20Blatt%201.pdf (PDF)Anlage 13.4A Mast 057-111 Blatt 2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.4A%20Mast%20057-111%20Blatt%202.pdf (PDF)Anlage 13.5.1.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.1.1.pdf (PDF)Anlage 13.5.1.2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.1.2.pdf (PDF)Anlage 13.5.1.3
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.1.3.pdf (PDF)Anlage 13.5.2.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.2.1.pdf (PDF)Anlage 13.5.3.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.3.1.pdf (PDF)Anlage 13.5.4.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.4.1.pdf (PDF)Anlage 13.5.5.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.5.1.pdf (PDF)Anlage 13.5.5.2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.5.2.pdf (PDF)Anlage 13.5.5.3
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.5.3.pdf (PDF)Anlage 13.5.6.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.6.1.pdf (PDF)Anlage 13.5.7.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.7.1.pdf (PDF)Anlage 13.5.7.2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.7.2.pdf (PDF)Anlage 13.5.7.3
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.7.3.pdf (PDF)Anlage 13.5.8.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.5.8.1.pdf (PDF)Anlage 13.6.1
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.6.1.pdf (PDF)Anlage 13.6.2
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.6.2.pdf (PDF)Anlage 13.6.3
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.6.3.pdf (PDF)Anlage 13.6.4
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.6.4.pdf (PDF)Anlage 13.6.5
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.6.5.pdf (PDF)Anlage 13.6.6
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.6.6.pdf (PDF)Anlage 13.6.7
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2013.6.7.pdf (PDF)Anlage 14.01 Erläuterungsbericht
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2014.01%20Erl%C3%A4uterungsbericht.pdf (PDF)Anlage 14.02 Übersichtskarte
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2014.02%20%C3%9Cbersichtskarte.pdf (PDF)Anlage 14.03.1 Bestands_Konflikt und Maßnahmenplan
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2014.03.1%20Bestands_Konflikt%20und%20Ma%C3%9Fnahmenplan.pdf (PDF)Anlage 14.03.2 Bestands_Konflikt und Maßnahmenplan
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2014.03.2%20Bestands_Konflikt%20und%20Ma%C3%9Fnahmenplan.pdf (PDF)Anlage 14.03.3 Bestands_Konflikt und Maßnahmenplan
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2014.03.3%20Bestands_Konflikt%20und%20Ma%C3%9Fnahmenplan.pdf (PDF)Anlage 14.03.4 Bestands_Konflikt und Maßnahmenplan
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2014.03.4%20Bestands_Konflikt%20und%20Ma%C3%9Fnahmenplan.pdf (PDF)Anlage 14.03.5 Bestands_Konflikt und Maßnahmenplan
https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_rp/7B9DB1DD-C4CF-414B-930D-6AA7DD8A012E/Anlage%2014.03.5%20Bestands_Konflikt%20und%20Ma%C3%9Fnahmenplan.pdf (PDF)Anlage 14.03.6 Bestands_Konflikt und Maßnahmenplan
