Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):3-Kanal-Echtfarbbild (rgb) des DOP20.
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):1-Kanal-Infrarotbild (ir) des DOP20
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):3-Kanal-Color-Infrarotbild (cir) des DOP20
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Metadaten zu den digitalen Orthophotos Bodenaufloesung 20 cm
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Metadaten zu den digitalen Orthophotos Bodenaufloesung 20 cm
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Sentinel-2 Echtfarbenbild (TCI), Kombination der Spektralkanäle B4 (rot), B3 (grün) und B2 (blau), räumliche Auflösung 10 m (2019):Dieser Layer visualisiert das Sentinel-2 Echtfarbenbild (TCI) des Jahr 2024.
Sentinel-2 Falschfarbenbild (ColoredInfraRed), Kombination der Spektralkanäle B8 (rot), B4 (grün) und B3 (blau), räumliche Auflösung 10 m (2019):Dieser Layer visualisiert die Sentinel-2 Falschfarbenbilder(CIR) des Jahr 2024.
Messdaten der Spurengase (CO2, NO, NO2, Nox, O3, SO2) in Schiffsabgasfahnen aufgezeichnet mit dem AIRPOINTER (Messgerät der Firma mlu/jct) an der Messstation Kiel
Messdaten der Spurengase (CO2, NO, NO2, Nox, O3, SO2) in Schiffsabgasfahnen aufgezeichnet mit dem AIRPOINTER (Messgerät der Firma mlu/jct) an der Messstation Kiel
| Origin | Count |
|---|---|
| Bund | 227 |
| Land | 229 |
| Zivilgesellschaft | 33 |
| Type | Count |
|---|---|
| Daten und Messstellen | 33 |
| Förderprogramm | 1 |
| unbekannt | 238 |
| License | Count |
|---|---|
| offen | 269 |
| unbekannt | 3 |
| Language | Count |
|---|---|
| Deutsch | 272 |
| Resource type | Count |
|---|---|
| Datei | 209 |
| Dokument | 22 |
| Keine | 1 |
| Webdienst | 25 |
| Webseite | 74 |
| Topic | Count |
|---|---|
| Boden | 143 |
| Lebewesen und Lebensräume | 51 |
| Luft | 142 |
| Mensch und Umwelt | 269 |
| Wasser | 220 |
| Weitere | 272 |