Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):3-Kanal-Echtfarbbild (rgb) des DOP20.
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):1-Kanal-Infrarotbild (ir) des DOP20
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):3-Kanal-Color-Infrarotbild (cir) des DOP20
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Metadaten zu den digitalen Orthophotos Bodenaufloesung 20 cm
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Metadaten zu den digitalen Orthophotos Bodenaufloesung 20 cm
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Digitale Orthophotos Bodenauflösung 20 cm (2014):Metadaten zu den digitalen Orthophotos Bodenauflösung 20 cm (2014)
Masseprozentuale Kornfraktionierung (¼-ϕ-Intervalle) Definition: Eine Summenkurve ist eine kontinuierliche, monotone mathematische Funktion, die an jeder Stelle einen Masseanteil für die entsprechende Korngröße darstellt. Um diese Funktion menschenlesbar abspeichern zu können, wird sie in vorgegebenen Intervallen diskretisiert, hier in der ϕ-skalierten Summenkurve in ¼-ϕ-Schritten. Datenerzeugung: Die Basis für sedimentologische Auswertungen bilden Oberflächensedimentproben, die im Rahmen des Projektes EasyGSH mittels anisotroper Interpolationsverfahren und unter Berücksichtigung hydrodynamischer Faktoren und Erosions- und Sedimentationsprozesse von Einzelproben verschiedener Jahre auf ein für ein Jahr gültiges Raster interpoliert wurden. An jedem dieser Rasterknoten liegt die Sedimentverteilung daher als Summenkurve vor. Für die Deutsche Bucht liegt dieses Basisprodukt für die Jahre 1996, 2006 und 2016 im 100 m Raster, für die Ausschließliche Wirtschaftszone Deutschlands für das Jahr 1996 im 250 m Raster vor. Aus diesen Summenkurven wird im Wertebereich ϕ = -10 bis ϕ = 10 in ¼-ϕ-Schritten der aufsummierte Masseanteil des jeweiligen Intervalls errechnet und tabellarisch hinterlegt. Produkt: 100 m Raster der Deutschen Bucht (1996, 2006, 2016) beziehungsweise 250 m Raster der Ausschließlichen Wirtschaftszone (1996), an denen für jeden Rasterknoten folgende Informationen bereitgestellt werden: • Information zum Datenersteller (durch Interpolation und Rasterung smile consult GmbH) • Probenbezeichnung (durch Interpolation und Rasterung laufende Nummer) • Gültigkeitsdatum der Kornverteilung • Lage der Kornverteilung • Höhe der Kornverteilung • Koordinatensystem • Median-Korndurchmesser d50 • Tabellarische Auflistung der ¼-ϕ-Intervalle mit ihren Masseanteilen Das Produkt wird im CSV-Format bereitgestellt. Zitat für diesen Datensatz (Daten DOI): Sievers, J., Rubel, M., Milbradt, P. (2020): EasyGSH-DB: Themengebiet - Sedimentologie. Bundesanstalt für Wasserbau. https://doi.org/10.48437/02.2020.K2.7000.0005 English Download: The data for download can be found under References ("Weitere Verweise"), where the data can be downloaded directly or via the web page redirection to the EasyGSH-DB portal.
Das PRTR ist ein Schadstoffregister, das darüber informiert, wie viele Schadstoffe Industriebetriebe in die Umwelt entlassen und wie viele Abfälle sie außerhalb ihres Betriebes entsorgen. Die Daten werden jährlich aktualisiert und auf Thru.de veröffentlicht.
Sentinel-2 Echtfarbenbild (TCI), Kombination der Spektralkanäle B4 (rot), B3 (grün) und B2 (blau), räumliche Auflösung 10 m (2019):Dieser Layer visualisiert das Sentinel-2 Echtfarbenbild (TCI) des Jahr 2024.
Origin | Count |
---|---|
Bund | 1062 |
Kommune | 26 |
Land | 1064 |
Schutzgebiete | 12 |
Wirtschaft | 27 |
Wissenschaft | 69 |
Type | Count |
---|---|
Daten und Messstellen | 2 |
Förderprogramm | 1 |
unbekannt | 1196 |
License | Count |
---|---|
geschlossen | 20 |
offen | 1092 |
unbekannt | 87 |
Language | Count |
---|---|
Deutsch | 1131 |
Englisch | 68 |
Resource type | Count |
---|---|
Archiv | 74 |
Bild | 2 |
Datei | 922 |
Dokument | 709 |
Keine | 28 |
Webdienst | 111 |
Webseite | 206 |
Topic | Count |
---|---|
Boden | 345 |
Lebewesen und Lebensräume | 279 |
Luft | 251 |
Mensch und Umwelt | 1193 |
Wasser | 1059 |
Weitere | 1199 |