Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Historische Digitale Orthophotos (DOP) sind vollständig entzerrte, maßstabsgetreue Luftbilder auf Grundlage der Bayernbefliegung von 2011. Das DOP steht in Echtfarben (RGB) und als gedruckte Luftbildkarte zur Verfügung.
Historische Digitale Orthophotos (DOP) sind vollständig entzerrte, maßstabsgetreue Luftbilder auf Grundlage der Bayernbefliegung von 2014. Das DOP steht in Echtfarben (RGB) und als gedruckte Luftbildkarte zur Verfügung.
Historische Digitale Orthophotos (DOP) sind vollständig entzerrte, maßstabsgetreue Luftbilder auf Grundlage der Bayernbefliegung von 2009. Das DOP steht in Echtfarben (RGB) und als gedruckte Luftbildkarte zur Verfügung.
| Organisation | Count |
|---|---|
| Bund | 15 |
| Land | 22 |
| Type | Count |
|---|---|
| Hochwertiger Datensatz | 5 |
| unbekannt | 17 |
| License | Count |
|---|---|
| Offen | 22 |
| Language | Count |
|---|---|
| Deutsch | 22 |
| Resource type | Count |
|---|---|
| Datei | 22 |
| Topic | Count |
|---|---|
| Boden | 14 |
| Lebewesen und Lebensräume | 15 |
| Mensch und Umwelt | 22 |
| Weitere | 22 |