Der Datenbestand enthält aus ATKIS DOP20 abgeleitete Daten für das INSPIRE-Thema Orthofotografie gemäß INSPIRE-Datenspezifikation.
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch):Dieser Web Map Service transportiert die abgeleiteten Rasterbilder der Digitalen Orthophotos DOP20 entsprechend dem Produkt- und Qualitätsstandard für Digitale Orthophotos (www.adv-online.de). Die Ausgangsdaten liegen in folgender Ausprägung vor: rgbi - Der Dienst bildet die 4 Kanäle der rgbi-Bilder in zwei Layern ab (Layer 1: 3-Kanal-Echtfarbbild, Layer 2: 3-Kanal-Colorinfrarotbild) | rgb - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Echtfarbbild (Rot – Grün – Blau) | cir - Es handelt sich um eine Darstellung als 3-Kanal-Colorinfrarotbild (Nahes Infrarot [NIR] – Rot – Grün) | grau - Es handelt sich um eine Darstellung in Graustufen (panchromatisch) | ir - Es handelt sich um eine Darstellung als 1-Kanal-Infrarotbild (panchroma-tisch)
Dieser INSPIRE Datensatz beinhaltet die Orthofotografie DOP20 des Saarlandes. Die Transformation erfolgte gemäß den INSPIRE Richtlinien Orthoimagery in der Version 4.0. Folgende Anwendungsschemen werden derzeit zu diesem Thema bereitgestellt: * Orthoimagery
Diese Layerzusammenstellung visualisiert die saarländischen Orthofotos. Die Datengrundlage erfüllt die INSPIRE Datenspezifikation.:Diese Layerzusammenstellung visualisiert die saarländischen Orthofotos. Die Datengrundlage erfüllt die INSPIRE Datenspezifikation.
| Origin | Count |
|---|---|
| Bund | 8 |
| Kommune | 2 |
| Land | 17 |
| Type | Count |
|---|---|
| Hochwertiger Datensatz | 9 |
| unbekannt | 8 |
| License | Count |
|---|---|
| offen | 17 |
| Language | Count |
|---|---|
| Deutsch | 17 |
| Resource type | Count |
|---|---|
| Datei | 1 |
| Webdienst | 16 |
| Webseite | 4 |
| Topic | Count |
|---|---|
| Boden | 3 |
| Lebewesen und Lebensräume | 12 |
| Luft | 2 |
| Mensch und Umwelt | 17 |
| Weitere | 17 |