The ECHA Guidance Documents R.12 to R.18 include detailed provisions on how to conduct an exposure assessment as part of the Chemical Safety Report. The guidance documents, however, only restrictedly address the consideration of a substance’s emissions into the environment, if the local releases from various uses of the same substance result in a cumulative exposure. In a situation where a chemical has a number of applications in one site, it may however occur that the emissions of several uses which only have a low risk if considered separately will sum up and cause an unacceptable risk to the environment. Veröffentlicht in Texte | 63/2011.
Under the European Chemicals legislation REACH the release of a substance into the environment is estimated on the basis of emission factors. For this purpose industry can deduce realistic emission factors by developing specific Environmental Release Categories (spERCs) and documenting them in a corresponding fact sheet. The current project builds up on an earlier assessment conducted for the German Federal Environment Agency in 2010. In the current project the plausibility of emission factors and the quality of documentation was assessed for all spERCs and spERC factsheets available in July 2013. The implementation of suggestions from the former assessment was evaluated. Although the quality of spERCs has increased, there is still a need for further improvement. Veröffentlicht in Texte | 28/2014.
The project analyzed the process of different industry associations of developing and documenting specific environmental release categories (spERCs). Issues regarding the information structure and type of justification provided in the fact sheets documenting the derivation of spERCs were described and analyzed at a general level. For selected spERCs, more in-depth analyses were conducted. In addition, specific aspects such as the derivation of release factors for emissions to water based on measured data collected by industry surveys or the adaptation of the regional use amounts based on market data of consumer products were evaluated. The quality of information of specific assumptions and default values of the spERCs, i.e. the correctness of these values, was not assessed in detail. Veröffentlicht in Texte | 12/2011.
Der Forschungsbericht stellt die Ergebnisse eines Vorhabens vor, das im Rahmen des vom ERA-ENVHEALTH Netzwerk ausgeschriebenen internationalen Forschungsprojekts ACCEPTED (Assessment of changing conditions, environmental policies, time-activities, exposure and disease) durchgeführt wurde. Im Vorhaben wurden Emissionsszenarien als Bestandteil von Luftqualitätsmodellierungen entwickelt und eine Wirkungsanalyse von Umweltzonen der Städte Augsburg, München und Berlin durchgeführt. Darüber hinaus wurde ein umfangreicher Datensatz zur personenspezifischen Exposition für die Validierung eines Modells zur Abschätzung personenspezifischer Luftschadstoffkonzentrationen analysiert. Veröffentlicht in Texte | 46/2017.
Um modellbasierte Prognosen von Antifouling-Wirkstoffeinträgen durch Sportboote durchzuführen, müssen im Rahmen der EU-Biozidproduktzulassung belastbare Daten zum Bestand von Sportbooten und Häfen mit ihren Liegeplätzen vorliegen. Für Deutschland waren solche repräsentativen Daten nicht verfügbar. Das Umweltbundesamt förderte eine Studie, um den Bestand an Liegeplätzen für Sportboote in Marinas und kleineren Häfen im Binnen- und Küstenbereich zu erfassen. Die bundesweite Bestandsaufnahme der Liegeplätze ergab eine Gesamtanzahl von 206.279, von denen sich 146.425 (71 %) im Süßwasser, 54.079 (26,2 %) im Brackwasser (Salinität <18%) und 5.775 (2,8 %) im Salzwasser befanden. Die Charakteristika und Formen der Sportboothäfen im Süßwasser waren sehr heterogen und entsprachen nicht dem klassischen Schema von offenen und geschlossenen Häfen. Die Anzahl der Boote an den Liegeplätzen variierte sehr stark in Abhängigkeit vom Revier und der Sportbootsaison. Als Gebiete mit hohen Liegeplatzzahlen erwiesen sich die Ostseeküste, die Unterelbe ab Hamburg, die Mecklenburger Seenplatte, die Gewässer in und um Berlin und der Bodensee mit weiteren Voralpenseen. In einem weiteren Arbeitsschritt wurden in 50 repräsentativen Sportboothäfen Wasserproben gezogen und auf die aktuell erlaubten Antifoulingbiozide und deren Abbauprodukte analysiert, um das Vorkommen von Antifoulingbioziden in der Wasserphase von Sportboothäfen im Küsten- und Binnenbereich zu dokumentieren. Im dritten Schritt wurden die gemessenen Konzentrationen mit denen verglichen, die mittels der Computermodellierung mit MAMPEC errechnet wurden. Es stellte sich heraus, dass das MAMPEC-Modell im Gegensatz zu Küstenhäfen für Süßwasserhäfen nur bedingt zuverlässig ist. Veröffentlicht in Texte | 68/2015.
The current exposure assessment for pesticide entries into water bodies considers a water body model which represents a realistic worst case for water bodies in the agricultural landscape. For the factors determining the pesticide exposure in the model a variety of deterministic assumptions are made such as that it is a stagnant water body of a default depth of 30 cm which is directly situated in the edge of the field. Although this scenariobased approach enables a protective risk assessment it does not allow for an estimation of the spatiotemporal occurrence of this exposure situation in the landscape. Spatially explicit information on location factors with a relevant impact on exposure and risk in a water body are missing and can therefore not be considered in the risk management. In contrast the use of geo-referenced probabilistic methods in risk assessment allows for a site-specific as well as quantitative characterization of the pesticide exposure and linked risks in water bodies. Consequently such approaches also establish the possibility for a spatially differentiated risk management. This again leads to the expectation that such risk mitigation obligations due to their direct reference to the real local conditions might be more plausible and therefore acceptable for farmers. Furthermore they also give possibility to focus efforts in permanent local risk mitigation measures on those water body sections with a high risk. Veröffentlicht in Texte | 05/2014.
Dieser Teilbericht des Forschungsvorhabens „Phthalat-Belastung der Bevölkerung in Deutschland: Expositionsrelevante Quellen, Aufnahmepfade und Toxikokinetik am Beispiel von DEHP und DiNP“ beschreibt die Entwicklungsarbeit und Validierung der angewandten Analysenmethoden im Bereich der Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen. Angepasst an die Fragestellung der Expositionsabschätzung erden instrumentell-analytische Untersuchungsverfahren heutzutage dahingehend entwickelt, dass die notwendige Nachweisempfindlichkeit (beschrieben durch die Nachweisgrenze ) von anthropogen verursachten Kontaminanten im unteren ppb Bereich liegt. Veröffentlicht in Umwelt & Gesundheit | 03/2012.
In dem Vorhaben wurden verschiedene Maßnahmen zur Minimierung der Biozideinträge durch Antifoulingprodukte in die Umwelt erarbeitet. Unter anderem wurde die Umweltexpositionsbewertung für den Sportbootbereich auf die Verhältnisse in deutschen Binnengewässern optimiert und zusätzlich Kriterien erarbeitet, durch welche die Zulassung von biozidhaltigen Antifoulingprodukten differenzierter reguliert werden kann. Durch Kontakt zu Personen, die Antifoulingprodukten angewandt haben, und ausgewählten Expertinnen und Experten wurde der Status Quo der Verwendung biozidhaltiger Antifoulingprodukte erarbeitet sowie darauf aufbauend ein Leitfaden für einen umweltverträglicheren Bewuchsschutz im Wassersport entwickelt. Veröffentlicht in Texte | 35/2020.
Bisherige PM 10 -Expositionsabschätzungen des Umweltbundesamtes ( UBA ) für Deutschland basieren auf Konzentrationsfeldern mit einer horizontalen Auflösung von ca. 7*8 km². Der vorliegende Bericht beschreibt die Umsetzung von Verfahren zur Berücksichtigung urbaner Strukturen und insbesondere lokaler Verkehrsbelastungen in der PM 10 -Expositionsabschätzung in einem Pilotprojekt. Dazu wurden für das Bezugsjahr 2013 exemplarisch für die Bundesländer Berlin und Brandenburg drei Methoden zur räumlichen Verfeinerung der Expositionsabschätzung angewendet und mit den Ergebnissen vorhandener Modellierungen in höheren räumlichen Auflösungen aus der Luftreinhalteplanung abgeglichen. Veröffentlicht in Umwelt & Gesundheit | 04/2016.
Koch, Holger M.; Kolossa-Gehring, Marike; Schröter-Kermani, Christa; Angerer, Jürgen; Büring, Thomas Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology 22 (2012), November/December, 610-616 Human exposure to Bisphenol A (BPA) is omnipresent. Both the extent of the exposure and its toxicological relevance are controversially discussed. We aim to reliably determine and evaluate the extent of BPA body burden in the German population from 1995 to 2009 based on 600 24 h urine samples and corresponding plasma samples from the Environmental Specimen Bank. We determined total and unconjugated BPA in urine and plasma using on-line solid-phase extraction high-performance liquid chromatography coupled to isotope dilution tandem mass spectrometry with a limit of quantification (LOQ) of 0.1 μg/l. In the stored urines, total BPA was quantifiable in >96% (median: 1.49 μg/l; 95th percentile: 7.37 μg/l), whereas unconjugated BPA was quantifiable only in <15% of the samples. Total BPA concentrations decreased over time, but 24 h urine volumes increased. Therefore, daily intakes calculated from the 24 h urines remained rather constant at a median of 0.037 and a 95th percentile of 0.171 μg BPA/kg body weight/day. In 60 corresponding plasma samples, total BPA levels were generally below the LOQ of 0.1 μg/l and, if quantifiable, most BPA was unconjugated, thus hinting to external contamination. We see total BPA in urine as the most appropriate and robust marker for BPA exposure assessment (if controlled for BPA contamination). Unconjugated BPA in urine and unconjugated or total BPA in plasma where contamination or breakdown of the glucuronide cannot be ruled out are of no value for human exposure assessment. doi:10.1038/jes.2012.39
Origin | Count |
---|---|
Bund | 314 |
Land | 7 |
Type | Count |
---|---|
Förderprogramm | 210 |
Text | 32 |
unbekannt | 79 |
License | Count |
---|---|
closed | 34 |
open | 221 |
unknown | 66 |
Language | Count |
---|---|
Deutsch | 252 |
Englisch | 145 |
unbekannt | 12 |
Resource type | Count |
---|---|
Dokument | 28 |
Keine | 220 |
Webseite | 77 |
Topic | Count |
---|---|
Boden | 213 |
Lebewesen & Lebensräume | 269 |
Luft | 206 |
Mensch & Umwelt | 321 |
Wasser | 211 |
Weitere | 299 |